Das sind unsere Wasserpreise ab 01.01.2024
| Nettopreise | Bruttopreise |
| | |
1. Mengenpreis | 2,45 EUR/mÂł | 2,62 EUR/mÂł |
2. Verrechnungspreis | | |
2.1 HauswasserzÀhler | 46,50 EUR/Jahr | 49,76 EUR/Jahr |
2.2 VerbundwasserzÀhler* | 835,00 EUR/Jahr | 893,45 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
3. Grundpreis pro ZĂ€hler | | |
3.1 Verbrauch** | | |
- bis 200 mÂł | 37,00 EUR/Jahr | 39,59 EUR/Jahr |
- von 201 mÂł bis 500 mÂł | 81,50 EUR/Jahr | 87,21 EUR/Jahr |
- ab 501 mÂł | 254,00 EUR/Jahr | 271,78 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
* VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Jahrespreis VerbundwasserzĂ€hler beinhaltet den Jahrespreis -HauswasserzĂ€hler i.H.v. 46,50 EUR.
** VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Grundpreis wird aus dem Gesamtverbrauch von Haus und GroĂwasserzĂ€hler ermittelt.
Die genannten Bruttopreise sind auf 2 Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet. FĂŒr die Bruttopreisermittlung wurde die Umsatzsteuer (USt.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7%) berĂŒcksichtigt.